| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 07:37 | 09:19 | 102 分鐘 |
2 | 02:39 | 06:33 | 234 分鐘 | |
3 | 2024-11-04 | 07:32 | 09:04 | 92 分鐘 |
4 | 02:29 | 06:27 | 238 分鐘 | |
5 | 2024-11-03 | 09:47 | 11:43 | 116 分鐘 |
6 | 02:42 | 05:04 | 142 分鐘 | |
7 | 2024-11-02 | 10:58 | 11:34 | 36 分鐘 |
8 | 05:33 | 05:36 | 2 分鐘 | |
9 | 02:17 | 05:30 | 193 分鐘 | |
10 | 2024-11-01 | 07:24 | 08:49 | 84 分鐘 |
11 | 02:39 | 06:41 | 242 分鐘 | |
12 | 01:20 | 02:14 | 54 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a2749.gigi92.com ALL RIGHTS RESERVED. |